Daftar Lengkap Chanel FTV Receiver GOL Garmedia Frekuensi C-Band
Daftar Isi
Pada artikel ini saya akan memberikan list chanel FTV yang aktif di frekuensi c-band, yaitu frekuensi 3600 V 31000 milik k-vision. Chanel-chanel FTV ini sudah aktif tanpa di isi paket. Kecuali chanel mnc tv, rcti, dan global tv hanya bisa aktif setelah mengaktifkan salah satu paket baik paket GOL07 ataupun GOL30.
Tidak tanggung-tanggung FTV nya aktif sampai sekitar tahun 2033 walaupun tidak menutup kemungkinan ditengah perjalanan kebijakan bisa berubah. Berikut data hasil cek paket pada receiver optus op-66hd:

Pada gambar diatas tertulis paket FTV aktif mulai tanggal 09-mar-18 s.d 08-mar-33. Artinya aktif mulai 09 maret 2018 sampai 08 maret 2033. Kalau ada isi saldo 50 ribu itu bukan saldo bawaan melainkan sudah saya isi karena sebagian receiver yang masuk ke saya langsung saya isi agar nantinya tinggal aktivasi saja.
Baca juga: Cara Isi Voucher dan Aktivasi GOL Garmedia
Dan inilah daftar chanel ftv dari receiver gol garmedia k-vision:
Daftar Chanel FTV Receiver GOL Garmedia Frekuensi C-Band
Update 07 Mei 2019
Movies
- My Cinema
- My Cinema Asia
- Zee Bioskop
Kartun
- My Kids
- Nick
- Nick JR
Music
- MTV Asia
Olah Raga
- Bein Sport 3
Berita
- Arirang
Chanel Lokal Satelit Palapa D
- RCTI
- MNC TV
- Global TV
- ANTV
- Trans TV
- Trans 7
Selain dapat chanel-chanel premium diatas, masih banyak lagi chanel FTA dari satelit palapa d yang bisa diterima receiver GOL Garmedia karena memang receiver matrix garuda orange bisa menerima chanel FTA, FTV dan bisa juga untuk berlangganan.
Daftar Chanel FTA Satelit Palapa D
Update 07 Mei 2019
Nama Chanel | Format | Frekuensi |
---|---|---|
MNC TV | Mpeg4/SD | 3774 V 6500 |
RCTI | Mpeg4/SD | 3933 H 7200 |
SCTV | Mpeg4/SD | 4131 H 12250 |
Indosiar | Mpeg4/SD | 4131 H 12250 |
Global TV | Mpeg4/SD | 3933 V 7200 |
TV One | Mpeg2/SD | 3786 H5632 |
Metro TV | Mpeg4/HD | 4080 H 28125 |
RTV | Mpeg2/SD | 3863 V 4333 |
Net TV | Mpeg4/HD | 3746 H 4460 |
iNews TV | Mpeg4/SD | 3774 H 6500 |
Kompas TV | Mpeg4/SD | 4055 V 2900 |
Jawa Pos TV | Mpeg2/SD | 3880 H 29900 |
Sinema Indonesia | Mpeg2/SD | 3880 H 29900 |
MD Entertainment | Mpeg2/SD | 4080 H 28125 |
Nusantara TV | Mpeg2/SD | 4080 H 28125 |
Jak TV | Mpeg/SD | 4080 H 28125 |
MWD | Mpeg4/SD | 4110 H 11669 |
MWD Variety | Mpeg4/SD | 4110 H 11669 |
MWD Movies | Mpeg4/SD | 4110 H 11669 |
MWD Series | Mpeg4/SD | 4110 H 11669 |
MWD Music | Mpeg4/SD | 4110 H 11669 |
MWD Documentary | Mpeg4/SD | 4110 H 11669 |
MWD Shopping | Mpeg4/SD | 4110 H 11669 |
Holla Go | Mpeg2/SD | 4080 H 28125 |
Al-Manar | Mpeg2/SD | 4080 H 28125 |
U Channel | Mpeg2/SD | 4080 H 28125 |
Digdaya TV | Mpeg2/SD | 4080 H 28125 |
k-Drama | Mpeg2/SD | 4080 H 28125 |
Lejel Home Shopping | Mpeg2/SD | 4080 H 28125 |
Hadi TV | Mpeg2/SD | 4080 H 28125 |
Rodja TV | Mpeg4/SD | 4057 H 2727 |
Insaan TV | Mpeg2/SD | 4052 H 3333 |
Ahsil TV | Mpeg2/SD | 4052 H 3333 |
Fatwa TV | Mpeg2/SD | 4052 H 3333 |
Jaya TV | Mpeg2/SD | 4047 H 1300 |
GMN TV | Mpeg4/HD | 4031 H 4600 |
TV Timor Leste | Mpeg2/SD | 4025 H 4285 |
Akhyar TV | Mpeg2/SD | 4014 H 7200 |
MGI TV | Mpeg2/SD | 4014 H 7200 |
Share Channel TV | Mpeg2/SD | 4014 H 7200 |
Wesal TV | Mpeg2/SD | 4014 H 7200 |
Salam TV | Mpeg2/SD | 4014 H 7200 |
Niaga TV | Mpeg2/SD | 4014 H 7200 |
Surau TV | Mpeg2/SD | 4014 H 7200 |
Puldapii TV | Mpeg2/SD | 4014 H 7200 |
Ahsan TV | Mpeg4/SD | 3991 H 2600 |
Al-Iman TV | Mpeg2/SD | 3991 H 2600 |
Indo 24 | Mpeg4/SD | 3991 H 2600 |
MyChannel | Mpeg4/SD | 3991 H 2600 |
Pijar TV | Mpeg4/SD | 3960 H 30000 |
Info TV | Mpeg4/SD | 3960 H 30000 |
Bali TV | Mpeg2/SD | 3925 H 2590 |
Indonesian Network | Mpeg4/SD | 3922 H 1640 |
BBS TV | Mpeg4/HD | 3910 H 1500 |
Sinema Indonesia X | Mpeg2/SD | 3880 H 29900 |
Elshinta TV | Mpeg2/SD | 3880 H 29900 |
TV P | Mpeg2/SD | 3880 H 29900 |
Lapak Musik TV | Mpeg2/SD | 3880 H 29900 |
M Cine Channel | Mpeg2/SD | 3880 H 29900 |
KTI | Mpeg4/SD | 3840 H 1010 |
Sumut TV | Mpeg4/SD | 3814 H 6363 |
Bandung TV | Mpeg4/SD | 3814 H 6363 |
Semarang TV | Mpeg4/SD | 3814 H 6363 |
Jogja TV | Mpeg4/SD | 3814 H 6363 |
Surabaya TV | Mpeg4/SD | 3814 H 6363 |
TVRI Nasional | Mpeg4/SD | 3767 H 4000 |
TVRI Budaya | Mpeg4/SD | 3767 H 4000 |
TVRI Sport | Mpeg4/SD | 3767 H 4000 |
Nada Muslim TV | Mpeg2/SD | 3627 H 17985 |
Saling Sapa TV | Mpeg4/SD | 3627 H 17985 |
Madani TV | Mpeg2/SD | 3627 H 17985 |
Pombo TV | Mpeg4/SD | 4140 V 29900 |
MNC Shop | Mpeg4/SD | 4100 V 29900 |
Reformed 21 | Mpeg4/SD | 4100 V 29900 |
O Shop | Mpeg4/SD | 4100 V 29900 |
Matrix TV | Mpeg4/SD | 4100 V 29900 |
Matrix Shop | Mpeg4/SD | 4100 V 29900 |
Daai TV | Mpeg2/SD | 4044 V 2833 |
TV Edukasi HD | Mpeg4/HD | 4007 V 4800 |
I Am Channel | Mpeg2/SD | 3946 V 7400 |
JTV Surabaya | Mpeg2/SD | 3946 V 7400 |
Space Toon | Mpeg2/SD | 3932 V 15800 |
Qur'an Hedayah Indonesia | Mpeg4/SD | 3932 V 15800 |
Qur'an Hidayah English | Mpeg4/SD | 3932 V 15800 |
TV MU | Mpeg2/SD | 3837 V 2500 |
KTV | Mpeg4/SD | 3819 V 1000 |
TV 9 Surabaya | Mpeg2/SD | 3815 V 1700 |
Efarina TV | Mpeg2/SD | 3750 V 2083 |
Music Info Channel | Mpeg4/SD | 3600 V 3100 |
Posting Komentar